小鼠的特性及生理值
|
生物學特性:
|
a. 性情溫順,膽子小;非同窩雄性易斗,常咬傷背部和尾部。 b. 對環境反應敏感,適應能力差。溫度大于30℃或小于18℃時,易造成肺炎而死亡。 c. 對疾病反應敏感,特別是腫瘤性疾病;百萬分之一的破傷風毒素能使小鼠死亡。 d. 晝伏夜出,其進食、交配、分娩多發生在夜間,傍晚和黎明最為活躍。 |
||||
解剖學特點:
|
a. 上下各有兩個門齒和6個臼齒,門齒終身生長,需經常磨損來維持齒端的長度。 b. 無汗腺,靠尾部散熱;尾有四條明顯血管,背腹面各有一條靜脈,兩側各有一條動脈。 c. 食道細長:約2cm,胃容量小:1~1.5ml,不耐饑餓。體內可合成Vc。 d. 脾造血功能強,雄性脾臟大于雌性約50%。淋巴系統特別發達,外界刺激可使淋巴系統增生,易患淋巴系統疾病。 e. 有雙角子宮"Y"型,卵多,乳腺發達(10個乳頭)。 |
||||
|
成年體重 ♀ |
18~40g | |||
♂ | 20~40g | ||||
平均壽命 | 2~3年 | ||||
適宜溫度 | 24.0~25.0℃ | ||||
適宜濕度 | 45~55% | ||||
采食量(成年) | 4.0~6.0g/d | ||||
飲水量(成年) | 4.0~7.0ml/d | ||||
排尿量 | 1.0~2.0ml/d | ||||
排糞量 | 1.0~1.5g/d | ||||
體溫 | 37.1℃ | ||||
心率 | 480~740/min | ||||
呼吸數 | 84~230/min | ||||
氧耗量 | 1.5~3.5cm3/g/h | ||||
血壓 | 93~138mmHg | ||||
血容量 | 7.78ml/100g體重 | ||||
紅細胞數(成年) |
|
||||
血紅蛋白量 | 13~15g/dl | ||||
血細胞比容值 | 41% | ||||
紅細胞容積
|
48~51μ3 | ||||
白細胞數 | 4.4~6.8×103/mm3 | ||||
白細胞分類: | |||||
中 性 | 10~21% | ||||
嗜 酸 | 0~2% | ||||
嗜 堿 | 0~0.3% | ||||
淋巴細胞 | 74~88% | ||||
單核細胞 | 0~5% | ||||
性成熟(平均重) ♀
|
20.0~25.0g | ||||
♂ | 25.0~28.0g | ||||
性成熟(日齡) | 6W | ||||
交配日齡 | 6~10W | ||||
交配衰老日齡 | 12m | ||||
性周期 | 4~5d | ||||
發情期 | 9~20h | ||||
排卵時間(發情后) | 2.3h | ||||
排卵類型 | 自發排卵 | ||||
交配方式 | 品系交配:1♀:1♂;3♀:1♂ 大批生產:群配 |
||||
繁殖壽命 ♀ |
6~12m | ||||
♂ | 6~18m | ||||
受精(排卵后) | 5h | ||||
排卵數 | 6枚 | ||||
卵存活時間 | 10~12h | ||||
妊娠期 | 19~21d | ||||
產仔數 | 6~13只 | ||||
出生重 | 1.0~1.5g | ||||
分娩次數 | 8~12/y | ||||
分娩后初次發情 | 20~24h | ||||
離乳日齡 | 18~21d | ||||
離乳體重 | 10~12g | ||||
染色體數 | 40 | ||||
返回上一頁 |