實(shí)驗(yàn)動(dòng)物環(huán)境指標(biāo)
|
開(kāi)放系統(tǒng)
|
屏障系統(tǒng)
|
隔離系統(tǒng)
|
|
溫度,℃ | 18-29 | 18-29 | 18-29 |
日溫差,℃ ≤ | 3 | 3 | |
相對(duì)濕度,% | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
換氣量,次/h | 10-20 | 10-20 | |
氣流速度,m/s ≤ | 0.18 | 0.18 | |
梯度壓差,Pa | 20-50 | 20-50 | |
空氣潔凈度,級(jí) | 10000 | 100 | |
落下菌數(shù), ≤ 個(gè)/皿時(shí) | 2.45 | 0.49 | |
氨濃度,mg/m3 ≤ | 14 | 14 | 14 |
噪聲,dB ≤ | 60 | 60 | 60 |
工作照度,lx | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
晝夜明暗交替時(shí)間 | 12/12或10/14 |
12/12或10/14 | 12/12或10/14 |
返回上一頁(yè) |